Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2006

Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchholz
1. Hellinger,Armin 1752 12S1 6W0 14S1 8S½ 5W1 2S1 10W1 5.5 27.5
2. Rieger,Martin 1995 17S1 7W1 6S1 5S1 4W1 1W0 3W0 5.0 31.0
3. Wippich,Markus 1972 9W1 13S1 5W0 4S½ 8W1 6W½ 2S1 5.0 29.5
4. Born,Reiner 1953 10S½ 17W1 7S1 3W½ 2S0 13W1 6S1 5.0 27.5
5. Oberhofer,Peter 1797 16W1 8S1 3S1 2W0 1S0 7W½ 11S1 4.5 30.0
6. Tassell,Pierre 1951 11W1 1S1 2W0 15S1 13W1 3S½ 4W0 4.5 29.5
7. Erhard,Walter 1827 19W1 2S0 4W0 18S1 15W1 5S½ 14W1 4.5 22.0
8. Serbin,Rastilav 1939 18S1 5W0 10S1 1W½ 3S0 11W½ 13S1 4.0 26.5
9. Kuchler,Franz 1718 3S0 14W0 12S1 10W0 19W1 15S1 + 4.0 21.0
10. Zwetz,Anita 1626 4W½ 15S1 8W0 9S1 11S0 16W1 1S0 3.5 26.5
11. Fischer,Manfred 1590 6S0 12W1 17S1 13S0 10W1 8S½ 5W0 3.5 24.5
12. Schnur,Baltasar 955 1W0 11S0 9W0 14W½ + 19S1 18S1 3.5 21.0
13. Palamar,Mujo 1825 14S1 3W0 16S1 11W1 6S0 4S0 8W0 3.0 27.5
14. Rieger,Alexandra 1379 13W0 9S1 1W0 12S½ 16S1 17W½ 7S0 3.0 24.0
15. Wendelmuth,Wilfried   + 10W0 18S1 6W0 7S0 9W0 19W1 3.0 21.5
16. Pauer,Franz 1281 5S0 + 13W0 19S1 14W0 10S0 17W1 3.0 20.0
17. Miethaner,Ulrich,Dr. 1737 2W0 4S0 11W0 + 18W1 14S½ 16S0 2.5 24.0
18. Schollerer,Alois 1446 8W0 19S1 15W0 7W0 17S0 + 12W0 2.0 20.0
19. Regensburger,Paul 1381 7S0 18W0 + 16W0 9S0 12W0 15S0 1.0 21.0

am 28. Oktober 2006